Our seed remains available easily at:
- HSDC sale counters.
- Farmers' Service Centres of Haryana Agro Industries Corporation.
- Mini Banks.
- Co-op. Societies of HAFED.
- Farmers' Service Centres of HLRDC.
| Sale Rate for Summer / Kharif 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. | Vegetable | Variety | Rate Rs. per Kg. | ||
| Full Sale Rate | Subsidy | Subsidized Sale Rate to farmer | |||
| 1 | Bhindi | All Varieties | 190 | 0 | 190 |
| 2 | Bottleguard | All Varieties | 358 | 0 | 358 |
| Sale Rates of Hybrid Seeds for Summer / Kharif 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. | Vegetable | Variety / Hybrid | Packing Size | Full Sale Rate (per Packet) | Subsidy | Subsidized Sale Rate to farmers (per packet) |
| 1 | Ash Gourd | BSAG-44 (Samar) | 100 gm | 100gm=750 | 0 | 100gm=750 |
| 250 gm | 250gm=1875 | 0 | 250gm=1875 | |||
| BSAG-45 (Sagar) | 100 gm | 100gm=590 | 0 | 100gm=590 | ||
| 250 gm | 250gm=1470 | 0 | 250gm=1470 | |||
| 2 | Beetroot | BSBR-22 (Red Queen) | 100 gm | 100gm=490 | 0 | 100gm=490 |
| 250 gm | 250gm=1225 | 0 | 250gm=1225 | |||
| BSBR-33 (Rumaya) | 100 gm | 100gm=595 | 0 | 100gm=595 | ||
| 250 gm | 250gm=1480 | 0 | 250gm=1480 | |||
| 3 | Bitter Gourd | BHBT-15 (Nakul) | 50 gm | 50gm=670 | 0 | 50gm=670 |
| 100 gm | 100gm=1340 | 0 | 100gm=1340 | |||
| BHBT-20 (Tushar) | 50 gm | 50gm=680 | 0 | 50gm=680 | ||
| 100 gm | 100gm=1355 | 0 | 100gm=1355 | |||
| BHBT-24 (Krishna) | 50 gm | 50gm=850 | 0 | 50gm=850 | ||
| 100 gm | 100gm=1695 | 0 | 100gm=1695 | |||
| BHBT-32 (Rohit) | 50 gm | 50gm=645 | 0 | 50gm=645 | ||
| 100 gm | 100gm=1285 | 0 | 100gm=1285 | |||
| BHBT- 33 (Paris) | 50 gm | 50gm=1430 | 0 | 50gm=1430 | ||
| 100 gm | 100gm=2860 | 0 | 100gm=2860 | |||
| 4 | Bottle Gourd | BHBG-54 (Amit) | 100 gm | 100gm=485 | 0 | 100gm=485 |
| 250 gm | 250gm=1215 | 0 | 250gm=1215 | |||
| BHBG-55 (Aaryaman) | 100 gm | 100gm=595 | 0 | 100gm=595 | ||
| 250 gm | 250gm=1480 | 0 | 250gm=1480 | |||
| BHBG-56 (Veer) | 100 gm | 100gm=415 | 0 | 100gm=415 | ||
| 250 gm | 250gm=1040 | 0 | 250gm=1040 | |||
| 5 | Brinjal | BSHB-22 (Hari) | 25 gm | 25gm=245 | 0 | 25gm=245 |
| 50 gm | 50gm=485 | 0 | 50gm=485 | |||
| 100 gm | 100gm=965 | 0 | 100gm=965 | |||
| BSHB-44 (Nutan) | 25 gm | 25gm=250 | 0 | 25gm=250 | ||
| 50 gm | 50gm=500 | 0 | 50gm=500 | |||
| 100 gm | 100gm=995 | 0 | 100gm=995 | |||
| BSHB-55 (Rani) | 25 gm | 25gm=265 | 0 | 25gm=265 | ||
| 50 gm | 50gm=530 | 0 | 50gm=530 | |||
| 100 gm | 100gm=1060 | 0 | 100gm=1060 | |||
| BSHB-66 (Hirkani) | 25 gm | 25gm=245 | 0 | 25gm=245 | ||
| 50 gm | 50gm=485 | 0 | 50gm=485 | |||
| 100 gm | 100gm=970 | 0 | 100gm=970 | |||
| BSHB-77 (Sudha) | 25 gm | 25gm=395 | 0 | 25gm=395 | ||
| 50 gm | 50gm=785 | 0 | 50gm=785 | |||
| 100 gm | 100gm=1570 | 0 | 100gm=1570 | |||
| BSHB-88 (Nita) | 25 gm | 25gm=445 | 0 | 25gm=445 | ||
| 50 gm | 50gm=890 | 0 | 50gm=890 | |||
| 100 gm | 100gm=1780 | 0 | 100gm=1780 | |||
| BSHB-99 (Ritu) | 25 gm | 25gm=365 | 0 | 25gm=365 | ||
| 50 gm | 50gm=735 | 0 | 50gm=735 | |||
| 100 gm | 100gm=1465 | 0 | 100gm=1465 | |||
| BSHB-110 (Purva) | 25 gm | 25gm=360 | 0 | 25gm=360 | ||
| 50 gm | 50gm=720 | 0 | 50gm=720 | |||
| 100 gm | 100gm=1435 | 0 | 100gm=1435 | |||
| 6 | Cabbage | BSCB-01 (Coral) | 25 gm | 25gm=805 | 0 | 25gm=805 |
| 50 gm | 50gm=1610 | 0 | 50gm=1610 | |||
| BSCB-02 (Keya) | 25 gm | 25gm=715 | 0 | 25gm=715 | ||
| 50 gm | 50gm=1435 | 0 | 50gm=1435 | |||
| BSCB-01 (Diamond) | 25 gm | 25gm=1040 | 0 | 25gm=1040 | ||
| 50 gm | 50gm=2075 | 0 | 50gm=2075 | |||
| 7 | Capsicum | BSCH-888 (Indu) | 25 gm | 25gm=2420 | 0 | 25gm=2420 |
| 50 gm | 50gm=4835 | 0 | 50gm=4835 | |||
| 8 | Carrot | BSOC-01 (Ruby) | 100 gm | 100gm=385 | 0 | 100gm=385 |
| 250 gm | 250gm=960 | 0 | 250gm=960 | |||
| BSOC-02 (Kesar) | 100 gm | 100gm=1575 | 0 | 100gm=1575 | ||
| 250 gm | 250gm=3930 | 0 | 250gm=3930 | |||
| 9 | Cauliflower | BSCF-11 (Mansi) | 25 gm | 25gm=775 | 0 | 25gm=775 |
| 50 gm | 50gm=1550 | 0 | 50gm=1550 | |||
| BSCF-14 (Manvi) | 25 gm | 25gm=880 | 0 | 25gm=880 | ||
| 50 gm | 50gm=1755 | 0 | 50gm=1755 | |||
| BSCF-12 (Manshvi) | 25 gm | 25gm=1045 | 0 | 25gm=1045 | ||
| 50 gm | 50gm=2090 | 0 | 50gm=2090 | |||
| 10 | Chilli | BSCH-333 (Chitra) | 25 gm | 25gm=1145 | 0 | 25gm=1145 |
| 50 gm | 50gm=2295 | 0 | 50gm=2295 | |||
| BSCH-444 (Lawa) | 25 gm | 25gm=1360 | 0 | 25gm=1360 | ||
| 50 gm | 50gm=2720 | 0 | 50gm=2720 | |||
| BSCH-555 (Kriti) | 25 gm | 25gm=1265 | 0 | 25gm=1265 | ||
| 50 gm | 50gm=2525 | 0 | 50gm=2525 | |||
| 11 | Cucumber | BSHC-33 (Reena) | 50 gm | 50gm=790 | 0 | 50gm=790 |
| 100 gm | 100gm=1575 | 0 | 100gm=1575 | |||
| BSHC-41 (Pari) | 50 gm | 50gm=910 | 0 | 50gm=910 | ||
| 100 gm | 100gm=1815 | 0 | 100gm=1815 | |||
| 12 | Muskmelon | BSHM-222 (Madhur) | 50 gm | 50gm=1170 | 0 | 50gm=1170 |
| 100 gm | 100gm=2335 | 0 | 100gm=2335 | |||
| BSHM-333 (Somya) | 50 gm | 50gm=1265 | 0 | 50gm=1265 | ||
| 100 gm | 100gm=2530 | 0 | 100gm=2530 | |||
| 13 | Okra | BSHO-11 (Avani) | 250 gm | 250gm=660 | 0 | 250gm=660 |
| 500 gm | 500gm=1325 | 0 | 500gm=1325 | |||
| BSHO-13 (Parineeta) | 250 gm | 250gm=775 | 0 | 250gm=775 | ||
| 500 gm | 500gm=1545 | 0 | 500gm=1545 | |||
| BSHO-14 (Preeti) | 250 gm | 250gm=850 | 0 | 250gm=850 | ||
| 500 gm | 500gm=1700 | 0 | 500gm=1700 | |||
| BSHO-15 (Arpita) | 250 gm | 250gm=915 | 0 | 250gm=915 | ||
| 500 gm | 500gm=1825 | 0 | 500gm=1825 | |||
| BSHO-16 (Mugdha) | 250 gm | 250gm=1040 | 0 | 250gm=1040 | ||
| 500 gm | 500gm=2075 | 0 | 500gm=2075 | |||
| 14 | Pumpkin | BSHP-2 (Veera) | 50 gm | 50gm=330 | 0 | 50gm=330 |
| 100 gm | 100gm=660 | 0 | 100gm=660 | |||
| BSHP-3 (Neel) | 50 gm | 50gm=295 | 0 | 50gm=295 | ||
| 100 gm | 100gm=585 | 0 | 100gm=585 | |||
| BSHP-4 (Bhadra) | 50 gm | 50gm=330 | 0 | 50gm=330 | ||
| 100 gm | 100gm=655 | 0 | 100gm=655 | |||
| BSHP-5 (Samrat) | 50 gm | 50gm=420 | 0 | 50gm=420 | ||
| 100 gm | 100gm=845 | 0 | 100gm=845 | |||
| 15 | Radish | White Cassel | 100 gm | 100gm=235 | 0 | 100gm=235 |
| 250 gm | 250gm=580 | 0 | 250gm=580 | |||
| Bapna White | 100 gm | 100gm=215 | 0 | 100gm=215 | ||
| 250 gm | 250gm=535 | 0 | 250gm=535 | |||
| Summer Queen | 100 gm | 100gm=225 | 0 | 100gm=225 | ||
| 250 gm | 250gm=555 | 0 | 250gm=555 | |||
| 16 | Ridge Gourd | BHRG-10 (Savani) | 50 gm | 50gm=375 | 0 | 50gm=375 |
| 100 gm | 100gm=745 | 0 | 100gm=745 | |||
| 17 | Sponge Gourd | BHSG-77 (Ridhi) | 100 gm | 100gm=450 | 0 | 100gm=450 |
| 250 gm | 250gm=1120 | 0 | 250gm=1120 | |||
| BHSG-88 (Chetana) | 100 gm | 100gm=555 | 0 | 100gm=555 | ||
| 250 gm | 250gm=1390 | 0 | 250gm=1390 | |||
| 18 | Tomato | BSHT-04 (Hardik) | 25 gm | 25gm=1655 | 0 | 25gm=1655 |
| 50 gm | 50gm=3310 | 0 | 50gm=3310 | |||
| BSHT-08 (Ashoka) | 25 gm | 25gm=1145 | 0 | 25gm=1145 | ||
| 50 gm | 50gm=2295 | 0 | 50gm=2295 | |||
| BSHT-11 (Darsh) | 25 gm | 25gm=1750 | 0 | 25gm=1750 | ||
| 50 gm | 50gm=3495 | 0 | 50gm=3495 | |||
| BSHT-12 (Harshil) | 25 gm | 25gm=1570 | 0 | 25gm=1570 | ||
| 50 gm | 50gm=3140 | 0 | 50gm=3140 | |||
| BSHT-13 (Vikram) | 25 gm | 25gm=1120 | 0 | 25gm=1120 | ||
| 50 gm | 50gm=2240 | 0 | 50gm=2240 | |||
| BSHT-17 (Prasoon) | 25 gm | 25gm=2160 | 0 | 25gm=2160 | ||
| 50 gm | 50gm=4315 | 0 | 50gm=4315 | |||
| 19 | Watermelon | BSHW-06 (Callisto) | 50 gm | 50gm=1560 | 0 | 50gm=1560 |
| 100 gm | 100gm=3115 | 0 | 100gm=3115 | |||
| BSHW-07 (Tinga) | 50 gm | 50gm=1715 | 0 | 50gm=1715 | ||
| 100 gm | 100gm=3430 | 0 | 100gm=3430 | |||
