Our seed remains available easily at:
HSDC sale counters.
Farmers' Service Centres of Haryana Agro Industries Corporation.
Mini Banks.
Co-op. Societies of HAFED.
Farmers' Service Centres of HLRDC.
| Sale Rate For Rabi 2026-27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No. | Crop | Variety | Rates (Rupees per Quintal) | ||
| Full Sale Rate | Subsidy | Subsidized sale rate to Farmer | |||
| 1 | Mustard | All Varieties | 13500 | 0 | 13500 (270 of 2 kg) |
| 2 | Gram | CSJ-515, GNG-2171, AMAN-515 | 11580 | 2000 | 9580 (1540 of 16 kg) |
| HC-7, HC-6 | 11580 | 4000 | 7580 (1220 of 16 kg) | ||
| 3 | Barley | All Varieties | 3950 | 0 | 3950 (1185 of 30 kg) |
| 4 | Wheat | All Varieties except C-306 | 4395 | 1695 | 2700 (1080 of 40 kg) |
