Our seed remains available easily at:
HSDC sale counters.
Farmers' Service Centres of Haryana Agro Industries Corporation.
Mini Banks.
Co-op. Societies of HAFED.
Farmers' Service Centres of HLRDC.
| Sale Rate For Rabi 2025-26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.No. | Crop | Variety | Rates (Rupees per Quintal) | ||
| Full Sale Rate | Subsidy | Subsidized sale rate to Farmer | |||
| 1 | Gram | All Varieties | 11000 | 0 | 11000 (1760 of 16 kg) |
| AMAN-515, HC-7, HC-6 | 11000 | 5000 | 6000 (960 of 16 kg) | ||
| GNG-2171 | 11000 | 2500 | 8500 (1360 of 16 kg) | ||
| 2 | Mustard | All Varieties | 12500 | 0 | 12500 (250 of 2 kg) |
| 3 | Barley | All Varieties | 4000 | 1500 | 2500 (750 of 30 kg) |
| 4 | Wheat | All Varieties except C-306 | 4075 | 1075 | 3000 (1200 per bag of 40 kg) |
